上海英国上市公司官网365实业
Shanghai Maoxin industry专注光学仪器
德国徕卡LEICA显微镜相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Leica/徕卡 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,交通,航天,汽车 |
S9i徕卡显微镜拥有可靠的物镜以及高品质的工程设计可靠性。另外,不管用户的任务需要什么样的附件,模块化的设计均可确保满足用户的需求。
技术参数表:
光学系统,无铅 | 10° Greenough,使用经过较好校正的物镜中心部位 |
变倍比 | 9:1 |
视角 | 35° |
ESD防护 | 防静电 |
表面阻抗 | 2×1011 Ω / square,放电时间< 2 s,1,000 V至100 V |
放大倍率范围(基本配置) | 6.1× – 55× |
大分辨率 | 500 lp / mm |
大数值孔径 | 0.167 |
工作距离(基本配置) | 122 mm |
视场直径 | 37.6 mm |
可调变倍比限值 | 锁定光圈10×、20×、30×、40×和50× |
集成摄像头 | 10 MP分辨率 实时图像高可达35 fps (1,024 × 768像素) 传感器尺寸6.44 mm × 4.6mm,1/2.3" CMOS 像素大小1.67 μm ×1.67μm |
标准物镜,无铅 | 复消色差透镜0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× |
人体工学目镜,固定式和可调式,带眼杯 | 10× / 23、16× /16、20× / 12 |
供眼镜佩戴者用的人体工学目镜,可调式,带眼杯 | 10× / 23、16× /15、 25× / 9.5、40×/ 6 |
瞳距 | 50 –76 mm |
产品咨询