上海英国上市公司官网365实业
Shanghai Maoxin industry专注光学仪器
德国徕卡LEICA显微镜相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Leica/徕卡 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,电子,交通,航天,汽车 |
S9E | S9D | S9i | S APO | |
光学系统,不含铅 | CMO复消色差光学变焦系统,10°中央光路采用光学校正技术的格里诺系统,从主光路到物镜复消色差校正 | 12°Greenough使用经过调校的物镜中心部位 | ||
变倍比 | 9:1, 复消色差物镜 | 8:1, 复消色差物镜 | ||
视角 | 35°(来源:成贯仪器) | 38° | ||
ESD防护 | 防静电 | |||
表面阻抗 | 2 ×1011欧姆/平方,放电时间 <2秒,从1000V至100V | |||
放大倍率(基本装备) | 6.1× – 55× | 10× – 80× | ||
分辨率 | 500 lp / mm | 600 lp / mm | ||
数值孔径 | 0.167 | 0.2 | ||
工作距离(基本装备) | 122 mm | 75 mm | ||
视野直径 | 37.7 mm | 23 mm | ||
可调变倍比限值 | 变档倍数 10×、20×、30×、40×、50× | 2 | ||
视频/照片输出口,可切换 | – | 50%视频输出,50%目镜分光 | – | 左目镜100%可视或者100%视频/照片且100% 可视 |
集成摄像头 | – | 1千万像素、活图每秒35帧(1024×768分辨率)传感器靶面6.44mm × 4.6 mm、1/2.3英寸CMOS、物理像素尺寸1.67 um ×1.67 um | – | |
标准物镜,不含铅 | 复消色差物镜 0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× | 复消色差物镜0.63×、1.6×、2.0× | ||
人体工学目镜,固定式和可调式,带眼杯 | 10× / 23、16× / 16,、20× / 12 | – | ||
戴眼镜者适用的人体工学目镜,可调式,带眼杯 | 10× / 23、16× / 15、25× / 9.5、40×/ 6 | |||
瞳距 | 50 –76 mm(来源:成贯仪器) |
产品咨询