上海英国上市公司官网365实业
Shanghai Maoxin industry专注光学仪器
德国徕卡LEICA显微镜当前位置:首页 > 产品展示 > 工业内窥镜 > 德国卡尔史托斯工业内窥镜 > 德国卡尔史托斯便携式电子内镜系统
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
德国卡尔史托斯便携式电子内镜系统
Karlstorz 德国卡尔史托斯工业内窥镜,便携式电子内镜系统MoVeo,Karlstorz 德国卡尔 便携式电子内镜是专为移动作业而研发的紧凑型解决方案。 MoVeo是一款便携式电子内镜,带有5" LCD屏幕,高强LED光源,锂电池技术和功能性软件。MoVeo 既可以在手术区域为总电源和电池供电,也适用于诸如飞机,动能和风力发电。鞘能四向弯曲至150°,确保可靠有效的视觉诊断。
产品特点:
移动性、灵活性
配有屏幕,LED光源,电池和直观的操作软件
多功能解决方案
MoVeo 视频内镜 - 外鞘、彩色摄像头芯片及可更换镜头
MoVeo 视频内镜 | Ø 4mm | Ø 6mm |
外鞘结构 | 带有4各固定位置的钨质外鞘 | |
直线型外鞘操控 | 4部锁定装置 左: 150°, 右: 150°, 上: 150°, 下: 150° 在 Ø 6 mm 及长度6 m情况下: 左: 95°, 右: 95°, 上: 95°, 下: 95° | |
外鞘长度 | 1,5 m 3,0 m | 1,5 m 3,0 m 6,0 m |
最小曲率半径 | 17 mm | 21 mm |
外鞘外径 | 4 mm | 6 mm |
末端及外鞘的使用条件 | 使用温度:大气环境:-25°C 至 80°C; 液体环境:10°C 至 30°C 气压:大气环境: 正常气压 (1.013 hPa); 液体环境:1.013 至 1.368 hPa 湿度: 5-95% 相对湿度 | |
末端耐液性 | 导入端可与常用机油、稀油或5%盐溶液接触。但切勿与SKYDROL特种液压工作油发生接触。一般而言,在事先未进行材料相容性测试的情况下,卡尔史托斯不对相关损失履行质保责任。 | |
末端防水性 | 导入端头,末端防水式结构。可与集成式摄像头与水接触。 | |
彩色摄像头传感器系统 | CMOS | |
带有自动白平衡的色彩系统 | PAL/NTSC | |
曝光 | 2 Lux / F 3.4 | |
0°- 可换镜头 | ||
视线方向 | 0°, 直视 | |
视场角度 | 70° | |
景深 | 15mm - ∞ | |
末端外径 | 4 mm | 6 mm |
硬质末端长度 | 14 mm | 18,3 mm |
是否配有编码: | 是 | 是 |
90° 可换镜头 | ||
视线方向 | 90° 侧视 | |
视场角度 | 70° | |
景深 | 12 mm - ∞ | |
末端外径 | 4 mm | 6 mm |
硬质末端长度 | 18,7 mm | 24 mm |
是否配有编码: | 是 | |
0°-近区-可换镜头 | ||
视线方向 | 0°, 直视 | |
视场角度 | 70° | |
景深 | 4 mm - 22 mm | |
末端外径 | 4 mm | 6 mm |
硬质末端长度 | 16 mm | 20,3 mm |
是否配有编码: | 是 | |
MoVeo 视频内镜系统单元
| ||
显示屏 | 屏幕尺寸及类型:5''-TFT-LCD, 分辨率:640 x 480. 长宽比:4:3, 减震橡胶垫 | |
操作界面 | 开/关, 菜单控制, 图像和视频捕捉, 机械式无级照明亮度调控 | |
快速访问接口 | 图像和视频捕捉功能 | |
功能 - 数字变焦 | 最大2倍 | |
功能 - 图像旋转 | 是,可选 | |
功能 - 反射 | 是,可选 | |
功能 - 反射 | 是,可选 | |
功能 - 时间/日期 | 是,可选 | |
功能 - 数据导出 | 是,通过 USB 或 SD 卡 | |
功能 - 自动关机选项 | 是,可选 | |
功能 - 外接屏幕显示 | 是,可选 | |
功能 - 文本注释 | 是,可选 | |
功能 - 比较测量 | 是,可选 | |
功能 - 菜单语言选项 | 德语,英语,法语,西班牙语,意大利语,日语,俄语,葡萄牙语,荷兰语,中文,波兰语,捷克语,克罗地亚语,希腊语,丹麦语,瑞典语,芬兰语,阿拉伯语,韩语,印度,等可选 | |
功能 - 画面设置 | 手动 / 出厂预设 | |
光源 | 可拆卸式 LED 光源, Ø 使用寿命 25.000 小时, IPX7 | |
外部光源接口 | 是,遵循制造商建议 | |
存储单元 | SD存储卡, 32,0 mm x 24 mm x 2,1 mm; 针: 9 ≤ 4GB, 如需可扩展至 32 GB | |
图像储存格式 (分辨率) | JPEG (640 x 480) | |
视频储存格式 (分辨率) | ASF (640 x 480) | |
视频和图像记录播放 | 支持Windows Media Player播放器, 须安装兼容插件 | |
输入/输出端口 | 存储器接口: 1x SD, USB-接口: 1x Mini-USB 1.1./USB, 图像信号输出:1x AV, 电源: 1x 5 V DV | |
电源- MoVeo 视频内镜 | 可拆卸锂离子聚合物电池, 电压 3,7 VDC, 电容 3900mAh 电池工作时间: 约 180 分钟, 平均充电时间: 约 180 分钟, 可更换: 是 主机AC适配器: 输入电压: 100 至 240 VAC, 频率: 50/60 Hz, 额定电压: 5 V DC 备用电池充电器: 输入电压: 100 至240VAC, 频率: 50/60 Hz, 额定电压: 4,2 V DC | |
电源- LED-光源 | 可更换式BRT-700锂离子电池, 电压 3,7 VDC, 电容 3900mAh 电池工作时间: 约 180 分钟, 平均充电时间: 约 180 分钟, 可更换: 是 主机AC适配器: 输入电压: 100 bis 240 VAC, 频率: 50/60 Hz, 额定电压: 5 V DC 备用电池充电器: 输入电压: 100´bis 240VAC, 频率: 50/60 Hz, 额定电压: 4,2 V DC | |
使用条件- 其它部件 | 使用温度: 大气环境: -10 °C 至 45 °C (电池电源); 0 °C 至 40 °C (电源供电) 气压:大气环境: 正常气压 (1.013 hPa) 空气湿度: 5-95% 相对湿度 | |
存放温度 | 存放温度:-15 °C 至 +50 °C; 5-95 % 相对湿度; | |
重量 - 含电池及光源 | 1,5m: 约 930 g 3,0m: 约 1000 g | 1,5 m: 约 950 g 3,0 m: 约 1000 g 6,0 m: 1300 g |
多功能箱 - 规格及重量 | 规格尺寸 617 x 487 x 191 mm (长x 高x 宽) | |
设备类型 | CE |
卡尔史托斯FlexCmos是一套即插即用式多功能视频内镜系统。自带的2部USB插口可连接各类电脑、笔记本电脑及平板电脑,并不需任何外部摄像控制模块或显示器。其仅5 mm的纤细直径及达1 M或2 M的内存使其成为柔性内镜的替代。FlexCmos 配备品质优异的操控机制,末端可双向弯曲,拥有极小的弯曲半径。
产品特点:
体积小,重量轻,坚固耐用的设计,通用性*
大功率LED光源提供照明,提高诊断准确性
大屏幕显示,保证高效明确的诊断过程
产品咨询